장점
1. 대형 터치 스크린
⑴ 고감도
⑵ 간단한 사용법, 간단한 조작
⑶ 다국어 지원
⑷ 마지막 작업을 반복해서 자르는 강력한 기능
2. 강철 축은 기계의 용지 공급이 정확하고 오류가 없는지 확인합니다.
강철 축은 기계의 용지 공급이 정확하고 오류가 없도록 합니다.
3. 고화질 CCD 카메라
⑴ 자동 리얼 카메라 내장
인쇄&컷(실제 카메라에는 앵글 마크 "L"이 아닌 원 마크 "●"가 있어야 함)
⑵ 고반사 소재, 다채로운 소재, 투명 소재 등 모든 종류의 소재 지원
4. 낮은 사용 비용
⑴ 낮은 전력 소비
⑵ 전체 기계의 소비 전력은 80W 미만입니다.
5. 급지 핀치 롤러
⑴ 비스포크
⑵ 고온 및 내마모성
⑶ 긴 수명
기술 사양
모델 | TN-24CCD | TN-48CCD | TN-59CCD |
미디어 웨이 | 스탠드 옵션 | 플로어 스탠드 | 플로어 스탠드 |
메인보드 | 32비트 ARM7 CPU, 256Mb 캐시 메모리 | ||
제어판 | 4.3인치 산업용 터치스크린 | ||
운전사 | 고속, 대용량 마이크로 스테퍼 모터 | ||
최대 급지 너비 | 740mm | 1360mm | 1660mm |
최대 절단 폭 | 635mm | 1250mm | 1550mm |
절단 | 10-1000g | ||
절단 속도 | 50-1000mm/s | ||
기계적 정밀도 | 0.025mm | ||
반복 정밀도 | <0.025mm | ||
플로터 펜 | 11.4mm 플로터 펜 | ||
플로터 지시 | DM-PL/HP-GL | ||
상호 작용 | RS232C/USB/U 플래시 디스크/WIFI/블루투스 | ||
칼 | Teneth 수입 블레이드 | ||
출력 소프트웨어 | Flexisign, Core Draw, AI, Signcut, TenethMaster | ||
윤곽 절단 | 실제 내장 카메라("●" 표시 포함) | ||
지원 시스템 | 모든 창 | ||
패키지 크기 | 1028*324*378mm | 1578*324*378mm | 1900*324*378mm |
총 중량 | 28kg | 38kg | 45kg |
보증 | 일년 |
연락하다 우리를
떠나다 메세지
우리가 가장 먼저 하는 일은 고객과 만나 미래 프로젝트의 목표에 대해 이야기하는 것입니다.
이 회의에서 자유롭게 아이디어를 전달하고 많은 질문을 하십시오.
추천